湖北經(jīng)濟學院法商學院2022年收費目錄清單
發(fā)稿時間:2022-08-24瀏覽次數(shù):5577
| 湖北經(jīng)濟學院法商學院2022年收費目錄清單 |
| 收費項目 | 收費對象 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 執(zhí)行時間 | 備注 |
| 一、學費、住宿費、考試費 |
| (一)本科生學費 |
| 1.2022級本科生學費 |
| 1 | 環(huán)境設計 | 2022級本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2022.08-2026.07 | 本科專業(yè)26個 |
| 2 | 視覺傳達設計 | 22000 |
| 3 | 動畫 | 22000 |
| 4 | 播音與主持藝術 | 22000 |
| 5 | 計算機科學與技術 | 18000 |
| 6 | 金融學【省一流本科專業(yè)建設點】 | 20000 |
| 7 | 稅收學 | 18000 |
| 8 | 投資學 | 18000 |
| 9 | 財務管理 | 20000 |
| 10 | 審計學 | 20000 |
| 11 | 會計學(注冊會計師)【省一流本科專業(yè)建設點】 | 20000 |
| 12 | 英語(經(jīng)貿英語) | 18000 |
| 13 | 商務英語 | 18000 |
| 14 | 工商管理 | 16000 |
| 15 | 人力資源管理 | 16000 |
| 16 | 市場營銷(數(shù)字化營銷)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計劃項目】【省一流本科專業(yè)建設點】 | 20000 |
| 17 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班)【省一流本科專業(yè)建設點】 | 24000 |
| 18 | 工程管理(項目管理) | 18000 |
| 19 | 工程造價 | 18000 |
| 20 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 18000 |
| 21 | 電子商務(電商運營) | 18000 |
| 22 | 跨境電子商務 | |
| 23 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
| 24 | 法學(經(jīng)濟法) | 18000 |
| 25 | 酒店管理 | 16000 |
| 26 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16000 |
| 2.2021級本科生學費 |
| 1 | 環(huán)境設計 | 2021級本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2021.08-2025.07 | 本科專業(yè)26個 |
| 2 | 視覺傳達設計 | 22000 |
| 3 | 動畫 | 22000 |
| 4 | 播音與主持藝術 | 22000 |
| 5 | 計算機科學與技術 | 18000 |
| 6 | 金融學【省一流本科專業(yè)建設點】 | 20000 |
| 7 | 稅收學 | 18000 |
| 8 | 投資學 | 18000 |
| 9 | 財務管理 | 20000 |
| 10 | 審計學 | 20000 |
| 11 | 會計學(注冊會計師)【省一流本科專業(yè)建設點】 | 20000 |
| 12 | 英語(經(jīng)貿英語) | 18000 |
| 13 | 商務英語 | 18000 |
| 14 | 工商管理 | 16000 |
| 15 | 人力資源管理 | 16000 |
| 16 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計劃項目】【省一流本科專業(yè)建設點】 | 20000 |
| 17 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班)【省一流本科專業(yè)建設點】 | 24000 |
| 18 | 市場營銷(新媒體營銷) | 20000 |
| 19 | 工程管理(項目管理) | 18000 |
| 20 | 工程造價 | 18000 |
| 21 | 國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商) | 18000 |
| 22 | 電子商務(電商運營) | 18000 |
| 23 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
| 24 | 法學(經(jīng)濟法) | 18000 |
| 25 | 酒店管理 | 16000 |
| 26 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16000 |
| 3.2020級本科生學費 |
| 1 | 環(huán)境設計、視覺傳達設計 | 2020級本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2020.08-2024.07 | 本科專業(yè)27個 |
| 2 | 產(chǎn)品設計、動畫 | 22000 |
| 3 | 播音與主持藝術 | 22000 |
| 4 | 計算機科學與技術 | 18000 |
| 5 | 金融學、市場營銷(新媒體營銷方向) | 20000 |
| 6 | 稅收學、投資學 | 18000 |
| 7 | 財務管理、審計學、會計學 | 20000 |
| 8 | 英語(經(jīng)貿英語) | 18000 |
| 9 | 商務英語 | 18000 |
| 10 | 工商管理、人力資源管理 | 16000 |
| 11 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計劃項目】【省一流本科專業(yè)建設點】 | 20000 |
| 12 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24000 |
| 13 | 工程管理(項目管理)、工程造價 | 18000 |
| 14 | 國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商) | 18000 |
| 15 | 電子商務(電商運營) | 18000 |
| 16 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
| 17 | 酒店管理、法學(經(jīng)濟法) | 16000 |
| 18 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16000 |
| 4.2019級本科生學費 |
| 1 | 環(huán)境設計、視覺傳達設計、產(chǎn)品設計 | 2019級本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2019.08-2023.07 | 本科專業(yè)26個 |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術 | 22000 |
| 3 | 計算機科學與技術 | 18000 |
| 4 | 金融學、市場營銷(新媒體營銷方向) | 20000 |
| 5 | 稅收學、投資學 | 18000 |
| 6 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24000 |
| 7 | 會計學、財務管理、審計學 | 20000 |
| 8 | 英語(經(jīng)貿英語)、商務英語 | 18000 |
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16000 |
| 10 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 20000 |
| 11 | 工程管理(項目管理)、工程造價 | 18000 |
| 12 | 國際經(jīng)濟與貿易(跨境電商) | 18000 |
| 13 | 電子商務(電商運營) | 18000 |
| 14 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
| 15 | 酒店管理、法學(經(jīng)濟法) | 16000 |
| 16 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16000 |
| 5.專升本學費 |
| 1 | 視覺傳達設計 | 相關學生 | 元/生.年 | 學費標準與學校當年同一專業(yè)全日制普通本科生一致 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2021.08-2024.07 | 專升本專業(yè)10個 |
| 2 | 計算機科學與技術 |
| 3 | 金融學 |
| 4 | 會計學(注冊會計師) |
| 5 | 商務英語 |
| 6 | 市場營銷 |
| 7 | 工程管理(項目管理) |
| 8 | 電子商務(電商運營) |
| 9 | 法學(經(jīng)濟法) |
| 10 | 烹飪與營養(yǎng)教育 |
| (二)專科生學費 |
| 1.2022級專科生學費 |
| 1 | 計算機應用技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2022.08-2025.07 | 專科專業(yè)10個 |
| 2 | 金融服務與管理 | 12000 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12000 |
| 4 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 9000 |
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
| 6 | 市場營銷 | 9000 |
| 7 | 電子商務 | 9000 |
| 8 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9000 |
| 9 | 廣告藝術設計 | 12000 |
| 10 | 商務英語 | 9000 |
| 2.2021級專科生學費 |
| 1 | 計算機應用技術 | 2021級專科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2021.08-2024.07 | 專科專業(yè)10個 |
| 2 | 金融服務與管理 | 12000 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12000 |
| 4 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 9000 |
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
| 6 | 市場營銷 | 9000 |
| 7 | 電子商務 | 9000 |
| 8 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9000 |
| 9 | 商務英語 | 9000 |
| 10 | 廣告設計與制作 | 12000 |
| 3.2020級專科生學費 |
| 1 | 會計 | 2020級專科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務部 | 2020.08-2023.07 | 專科專業(yè)10個 |
| 2 | 金融管理 | 12000 |
| 3 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
| 4 | 市場營銷 | 9000 |
| 5 | 計算機應用技術 | 9000 |
| 6 | 電子商務 | 9000 |
| 7 | 國際貿易實務 | 9000 |
| 8 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 9000 |
| 9 | 商務英語 | 9000 |
| 10 | 廣告設計與制作 | 12000 |
| (三)住宿費(含每生每月用水3噸,用電8度) |
| 1 | 四人間(生均面積5.1平方米以上) | 相關學生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂價費[2006]183號 | 財務部 | 2022.08—2023.07 | 根據(jù)武發(fā)改價格【2016】29號規(guī)定,學生宿舍超出3噸水的水價按2.47元/噸收取;根據(jù)鄂發(fā)改價【2019】175號規(guī)定,學生宿舍超出8度電的電價按0.58元/度收取。 |
| 2 | 五人間(生均面積4.1-5平方米) | 1000 |
| 3 | 六人間(生均面積4.1-5平方米) | 800 |
| 4 | 安裝空調增加住宿費(4人間) | 120 | 鄂價費規(guī)[2013]109號 |
| 5 | 安裝空調增加住宿費(5-6人間) | 80 |
| (四)考試費 |
| 1 | 大學英語四六級報名考試費 | 相關人員 | 元/次 | 30 | 鄂價費[2006]183號 | 教務部 | 2022.08—2023.07 | |
| 2 | 計算機操作技術(無紙化)報名考試費 | 元/次 | 80 | 同上 | 網(wǎng)教中心 |
| 4 | 專升本考試費 | 英語 | 元/人 | 30 | 同上 | 教務部 |
| 專業(yè)課 | 元/人.科 | 50 | 同上 | 教務部 |
| 職業(yè)適應性綜合考查 | 元/人 | 50 | 同上 | 教務部 |
| 5 | 普通話水平測試 | 在校生 | 元/人.次 | 25 | 同上 | 教務部 |
| 在職人員 | 元/人.次 | 50 | 同上 | 教務部 |
| 二、代收費 | | | | | | | |
| 1 | 大學生居民醫(yī)療保險費 | 相關學生 | 元/年.生 | 350 | 武醫(yī)保待[2022]6號 | 財務部 | 2022.08—2023.07 | |
| 2 | 體檢費 | 常規(guī)檢查(包含:內科、外科、五官科等常規(guī)檢查、血清丙氨酸基轉移酶檢測、血清天門冬氨酸基轉移酶檢測,所收費用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武價費[2006]23號武發(fā)改規(guī)[2017]2號 | 校醫(yī)院 | |
| 血細胞分析檢查 | 元/人次 | 21 | 武發(fā)改規(guī)[2017]2號 | |
| 結核病專項檢查(數(shù)字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武價費[2006]23號鄂衛(wèi)生計生通[2016]47號 | |
| 結核病專項檢查(數(shù)字DR胸片膠片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(檢測異常學生需打印) |
| 3 | 教材費 | 元/年 | 按年據(jù)實結算 | 鄂價費[2007]130號 | 經(jīng)貿書刊發(fā)行站 | 本科學生第一年預收1000元,第二、三年各預收500元;專科第一年預收1000元,第二預收600元;專升本預收800元 |
| 三、服務性收費 |
| 1、軍訓服裝(包括迷彩服上衣1件、迷彩T恤2件、迷彩長褲2條、迷彩帽1頂、解放鞋1雙、肩章1副、腰帶1條、800ml水杯1個) | 相關學生 | 元/生 | 109 | 鄂價費[2007]130號 | 學工處 | 2022.08—2023.07 | |
| 2、補辦學生證(首次免費) | 相關學生 | 元/證 | 10 | 鄂價費[2007]130號 | 學工部 | 2022.08—2023.07 | |
| 3、補辦校園卡(首次免費) | 相關學生 | 元/證 | 10 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2022.08—2023.07 | |
| 4、補辦火車票優(yōu)惠(首次免費) | 相關學生 | 元/證 | 7 | 同上 | 學工部 | 2022.08—2023.07 | |
| 5、補辦團員證費用 | 相關學生 | 元/證 | 10 | 同上 | 團委 | 2022.08—2023.07 | |
| 6、學生宿舍上網(wǎng)費 | 相關學生 | 元/月 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2022.08—2023.07 | |
| 7、上機費(課外上機)(圖書閱覽室除外) | 相關學生 | 元/小時 | 1 | 鄂價費 | 實驗中心 | 2022.08—2023.07 | |
| [2007]130號 |
| [2008]209號 |
| 8、論文檢測費 | 相關學生 | 元/每萬字 | 10 | 同上 | 圖書館 | 2022.08—2023.07 | |
| 9、培訓費 | 普通話水平測試考前培訓費(2學時,5元/學時) | 相關學生 | 元/生 | 10 | 鄂價費[2007]130號 | 普通話測試中心 | 2022.08—2023.07 | |
| 10、學生公寓 | 熱水 | 熱水 | 相關學生 | 元/升 | 0.05 | 鄂價費[2007]130號 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 開水 | 開水 | 相關學生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 洗衣服務(標準洗/波輪) | 洗衣服務(標準洗/波輪) | 相關學生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 洗衣服務(標準洗/滾筒) | 洗衣服務(標準洗/滾筒) | 相關學生 | 元/次 | 4 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 洗衣服務(快速洗/波輪) | 洗衣服務(快速洗/波輪) | 相關學生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 洗衣服務(快速洗/滾筒) | 洗衣服務(快速洗/滾筒) | 相關學生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 洗衣服務(單脫水/波輪) | 洗衣服務(單脫水/波輪) | 相關學生 | 元/次 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 洗衣服務(單脫水/滾筒) | 洗衣服務(單脫水/滾筒) | 相關學生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 烘干服務 | 烘干服務 | 相關學生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 洗鞋服務 | 洗鞋服務 | 相關學生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 電吹風插座 | 電吹風插座 | 相關學生 | 元/分鐘 | 0.02 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2022.08—2023.07 | |
| 注:1、屬于面向社會的有關收費據(jù)實收取。 |
| 2、價格舉報電話:027-12358;教育舉報電話:027-87328126 | |