| 收費項目 | 收費 對象 | 計費 單位 | 收費標準 | 收費依據(jù) | 執(zhí)收 單位 | 執(zhí)行時間 | 備注 | ||
| 一、學費、住宿費、考試費 | |||||||||
| (一)本科生學費 | |||||||||
| 1.2024級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設計 | 2024級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2024.08- 2028.07 | 本科專業(yè)28個 | |
| 2 | 視覺傳達設計 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計算機科學與技術 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 金融學 | 20,000.00 | |||||||
| 9 | 稅收學 | 18,000.00 | |||||||
| 10 | 投資學 | 18,000.00 | |||||||
| 11 | 財務管理 | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 審計學 | 20,000.00 | |||||||
| 13 | 會計學(注冊會計師) | 20,000.00 | |||||||
| 14 | 英語(經貿英語) | 18,000.00 | |||||||
| 15 | 商務英語 | 18,000.00 | |||||||
| 16 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 17 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 18 | 市場營銷(數(shù)字化營銷) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 20 | 工程管理 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 工程造價 | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 國際經濟與貿易 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 電子商務(電商運營) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 跨境電子商務 | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 法學(經濟法) | 18,000.00 | |||||||
| 27 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 28 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 2.2023級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設計 | 2023級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2023.08- 2027.07 | 本科專業(yè)27個 | |
| 2 | 視覺傳達設計 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計算機科學與技術 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 金融學 | 20,000.00 | |||||||
| 8 | 稅收學 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 投資學 | 18,000.00 | |||||||
| 10 | 財務管理 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 審計學 | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 會計學(注冊會計師) | 20,000.00 | |||||||
| 13 | 英語(經貿英語) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 商務英語 | 18,000.00 | |||||||
| 15 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 17 | 市場營銷(數(shù)字化營銷) | 20,000.00 | |||||||
| 18 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 19 | 工程管理(項目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 20 | 工程造價 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 國際經濟與貿易 | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 電子商務(電商運營) | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 跨境電子商務 | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 法學(經濟法) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 27 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 3.2022級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設計 | 2022級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2022.08- 2026.07 | 本科專業(yè)26個 | |
| 2 | 視覺傳達設計 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計算機科學與技術 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 金融學 | 20,000.00 | |||||||
| 7 | 稅收學 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 投資學 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 財務管理 | 20,000.00 | |||||||
| 10 | 審計學 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 會計學(注冊會計師) | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 英語(經貿英語) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 商務英語 | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 15 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 市場營銷(數(shù)字化營銷) | 20,000.00 | |||||||
| 17 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 18 | 工程管理(項目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 19 | 工程造價 | 18,000.00 | |||||||
| 20 | 國際經濟與貿易 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 電子商務(電商運營) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 跨境電子商務 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 法學(經濟法) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 26 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 4.2021級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設計 | 2021級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2021.08- 2025.07 | 本科專業(yè)26個 | |
| 2 | 視覺傳達設計 | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計算機科學與技術 | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 金融學 | 20,000.00 | |||||||
| 7 | 稅收學 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 投資學 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 財務管理 | 20,000.00 | |||||||
| 10 | 審計學 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 會計學(注冊會計師) | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 英語(經貿英語) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 商務英語 | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 15 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 市場營銷(SCPM注冊市場經理) | 20,000.00 | |||||||
| 17 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 18 | 市場營銷(新媒體營銷) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 工程管理(項目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 20 | 工程造價 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 國際經濟與貿易(跨境電商) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 電子商務(電商運營) | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 法學(經濟法) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 26 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 5.專升本學費 | |||||||||
| 1 | 視覺傳達設計 | 相關學生 | 元/生.年 | 學費標準與學校當年同一專業(yè)全日制普通本科生一致 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2024.08- 2026.07 | 專升本專業(yè)10個 | |
| 2 | 計算機科學與技術 | ||||||||
| 3 | 金融學 | ||||||||
| 4 | 會計學(注冊會計師) | ||||||||
| 5 | 商務英語 | ||||||||
| 6 | 市場營銷 | ||||||||
| 7 | 工程管理(項目管理) | ||||||||
| 8 | 電子商務(電商運營) | ||||||||
| 9 | 法學(經濟法) | ||||||||
| 10 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | ||||||||
| (二)專科生學費 | |||||||||
| 1.2024級專科生學費 | |||||||||
| 1 | 計算機應用技術 | 2024級專科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2024.08- 2027.07 | 專科專業(yè)10個 | |
| 2 | 金融服務與管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12,000.00 | |||||||
| 4 | 國際經濟與貿易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 電子商務 | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 廣告藝術設計 | 12,000.00 | |||||||
| 10 | 商務英語 | 9,000.00 | |||||||
| 2.2023級專科生學費 | |||||||||
| 1 | 計算機應用技術 | 2023級專科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2023.08- 2026.07 | 專科專業(yè)10個 | |
| 2 | 金融服務與管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12,000.00 | |||||||
| 4 | 國際經濟與貿易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 電子商務 | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 廣告藝術設計 | 12,000.00 | |||||||
| 10 | 商務英語 | 9,000.00 | |||||||
| 3.2022級專科生學費 | |||||||||
| 1 | 計算機應用技術 | 2022級專科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務部 | 2022.08- 2025.07 | 專科專業(yè)10個 | |
| 2 | 金融服務與管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12,000.00 | |||||||
| 4 | 國際經濟與貿易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 電子商務 | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 商務英語 | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 廣告設計與制作 | 12,000.00 | |||||||
| (三)住宿費(含每生每月用水3噸,用電8度) | |||||||||
| 1 | 四人間(生均面積5.1平方米以上) | 相關學生 | 元/生.年 | 1,200.00 | 鄂價費 [2006]183號 | 財務部 | 2024.08— 2025.07 | 根據(jù)武發(fā)改價格【2016】29號規(guī)定,學生宿舍超出3噸水的水價按2.47元/噸收取;根據(jù)鄂發(fā)改價【2019】175號規(guī)定,學生宿舍超出8度電的電價按0.58元/度收取。 | |
| 2 | 五人間(生均面積4.1-5平方米) | 1,000.00 | |||||||
| 3 | 六人間(生均面積4.1-5平方米) | 800.00 | |||||||
| 4 | 安裝空調增加住宿費(4人間) | 120 | 鄂價費規(guī) [2013]109號 | ||||||
| 5 | 安裝空調增加住宿費(5-6人間) | 80 | |||||||
| (四)考試費 | |||||||||
| 1 | 大學英語四六級 報名考試費 | 筆試 | 相關人員 | 元/生.次 | 30 | 鄂價費 [2006]183號 | 教務部 | 2024.08— 2025.07 | |
| 口試 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教務部 | |||||
| 2 | 英語專四專八 考試費 | 專四 | 元/生.次 | 40 | 同上 | 教務部 | |||
| 專八 | 元/生.次 | 45 | 同上 | 教務部 | |||||
| 2 | 計算機操作技術(無紙化)報名考試費 | 元/次 | 80 | 同上 | 網(wǎng)教 中心 | ||||
| 4 | 專升本考試費 | 英語 | 元/人 | 30 | 同上 | 教務部 | |||
| 專業(yè)課 | 元/生.科 | 50 | 同上 | 教務部 | |||||
| 職業(yè)適應性綜合考查 | 元/人 | 50 | 同上 | 教務部 | |||||
| 5 | 普通話水平測試 | 在校生 | 元/生.次 | 25 | 同上 | 教務部 | |||
| 在職人員 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教務部 | |||||
| 二、代收費 | |||||||||
| 1 | 大學生居民醫(yī)療保險費 | 相關學生 | 元/年.生 | 400 | 財務部 | 2024.08— 2025.07 | 以武漢市最新標準為準 | ||
| 2 | 體檢費 | 常規(guī)檢查(包含:內科、外科、五官科等常規(guī)檢查、血清丙氨酸基轉移酶檢測、血清天門冬氨酸基轉移酶檢測,所收費用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武價費 [2006]23號 武發(fā)改規(guī) [2017]2號 | 校醫(yī)院 | |||
| 血細胞分析檢查 | 元/人次 | 21 | 武發(fā)改規(guī) [2017]2號 | ||||||
| 結核病專項檢查(數(shù)字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武價費 [2006]23號 鄂衛(wèi)生計生通 [2016]47號 | ||||||
| 結核病專項檢查(數(shù)字DR胸片膠片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(檢測異常學生需打印) | ||||||
| 3 | 教材費 | 元/年 | 按年據(jù)實結算 | 鄂價費 [2006]183號 | 財務部 | 本科學生第一年預收1000元,第二、三年各預收500元;專科第一年預收1000元,第二預收600元;專升本預收800元 | |||
| 三、服務性收費 | |||||||||
| 1、軍訓服裝(包括迷彩服襯衣1件、迷彩T恤2件、迷彩長褲2條、迷彩帽1頂、迷彩防滑鞋1雙、內腰帶1條、肩牌1付、800ml水杯1個) | 相關學生 | 元/生 | 102 | 鄂價費 [2015]116號 | 學工處 | 2024.08— 2025.07 | |||
| 2、補辦學生證(首次免費) | 相關學生 | 元/證 | 10 | 鄂價費 [2007]130號 | 學工部 | 2024.08— 2025.07 | |||
| 3、補辦校園卡(首次免費) | 相關學生 | 元/證 | 10 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2024.08— 2025.07 | |||
| 4、補辦火車票優(yōu)惠(首次免費) | 相關學生 | 元/證 | 7 | 同上 | 學工部 | 2024.08— 2025.07 | |||
| 5、補辦團員證費用 | 相關學生 | 元/證 | 10 | 同上 | 團委 | 2024.08— 2025.07 | |||
| 6、學生宿舍上網(wǎng)費 | 相關學生 | 元/月 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2024.08— 2025.07 | |||
| 7、培訓費 | 普通話水平測試考前培訓費(2學時,5元/學時) | 相關學生 | 元/生 | 10 | 鄂價費 [2007]130號 | 普通話測試中心 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 8、學生公寓 | 熱水 | 熱水 | 相關學生 | 元/升 | 0.047 | 鄂價費 [2007]130號 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | |
| 開水 | 開水 | 相關學生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 洗衣服務(標準洗/波輪) | 洗衣服務(標準洗/波輪) | 相關學生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 洗衣服務(標準洗/滾筒) | 洗衣服務(標準洗/滾筒) | 相關學生 | 元/次 | 3.8 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 洗衣服務(快速洗/波輪) | 洗衣服務(快速洗/波輪) | 相關學生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 洗衣服務(快速洗/滾筒) | 洗衣服務(快速洗/滾筒) | 相關學生 | 元/次 | 2.8 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 洗衣服務(單脫水/波輪) | 洗衣服務(單脫水/波輪) | 相關學生 | 元/次 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 洗衣服務(單脫水/滾筒) | 洗衣服務(單脫水/滾筒) | 相關學生 | 元/次 | 1.5 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 烘干服務 | 烘干服務 | 相關學生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 洗鞋服務 | 洗鞋服務 | 相關學生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 電吹風插座 | 電吹風插座 | 相關學生 | 元/分鐘 | 0.02 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2024.08— 2025.07 | ||
| 注:1、屬于面向社會的有關收費據(jù)實收取。 | |||||||||
| 2、價格舉報電話:027-12358;教育舉報電話:027-87328126 | |||||||||
