2020年,根據(jù)省教育廳和省發(fā)改委(物價)要求,現(xiàn)將學校2020年度收費目錄清單公示如下,接受社會及廣大家長和學生的監(jiān)督!
省教育廳監(jiān)督舉報電話:027-87328126
省發(fā)改委監(jiān)督舉報電話:027-12358
| 收費項目 | 收費 對象 | 計費 單位 | 收費標準 | 收費依據(jù) | 執(zhí)收 單位 | 執(zhí)行時間 | 備注 | ||
| 一、學費、住宿費、考試費 | |||||||||
| (一)本科生學費 | |||||||||
| 1.2020級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計 | 2020級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務(wù)部 | 2020.08- 2024.07 | 本科專業(yè)27個 | |
| 2 | 視覺傳達設(shè)計 | 22,000.00 | |||||||
| ? | 其中: | 專升本 | 22,000.00 | ||||||
| 3 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 動畫 | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 6 | 計算機科學與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 金融學 | 20,000.00 | |||||||
| ? | 其中: | 專升本 | 20,000.00 | ||||||
| 8 | 稅收學 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 投資學 | 18,000.00 | |||||||
| 10 | 財務(wù)管理 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 審計學 | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 會計學(注冊會計師) 【省一流本科專業(yè)建設(shè)點】 | 20,000.00 | |||||||
| ? | 其中: | 專升本 | 20,000.00 | ||||||
| 13 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 商務(wù)英語 | 18,000.00 | |||||||
| ? | 其中: | 專升本 | 18,000.00 | ||||||
| 15 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 17 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計劃項目】【省一流本科專業(yè)建設(shè)點】 | 20,000.00 | |||||||
| 18 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 19 | 市場營銷(新媒體營銷方向) 【省一流本科專業(yè)建設(shè)點】 | 20,000.00 | |||||||
| ? | 其中: | 專升本 | 20,000.00 | ||||||
| 20 | 工程管理(項目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 工程造價 | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 電子商務(wù)(電商運營) | 18,000.00 | |||||||
| ? | 其中: | 專升本 | 18,000.00 | ||||||
| 24 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 26 | 法學(經(jīng)濟法) | 16,000.00 | |||||||
| 27 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| ? | 其中: | 專升本 | 16,000.00 | ||||||
| 2.2019級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2019級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務(wù)部 | 2019.08- 2023.07 | 本科專業(yè)26個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 計算機科學與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 4 | 金融學 | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 6 | 稅收學、投資學 | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理、審計學 | 20,000.00 | |||||||
| 8 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 10 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計劃項目】 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 工程管理(項目管理)、工程造價 | 18,000.00 | |||||||
| 12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 電子商務(wù)(電商運營)、物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(經(jīng)濟法)、酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 3.2018級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2018級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務(wù)部 | 2018.08- 2022.07 | 本科專業(yè)26個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 計算機科學與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 4 | 金融學 | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 金融學(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 6 | 稅收學、投資學 | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理、審計學 | 20,000.00 | |||||||
| 8 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 10 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 19,000.00 | |||||||
| 11 | 工程管理(項目管理)、工程造價 | 18,000.00 | |||||||
| 12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 電子商務(wù)(電商運營)、物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(經(jīng)濟法)、酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 4.2017級本科生學費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2017級本科生 | 元/生.年 | 19,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務(wù)部 | 2017.08- 2021.07 | 本科專業(yè)22個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 19,000.00 | |||||||
| 3 | 計算機科學與技術(shù) | 16,000.00 | |||||||
| 4 | 金融學 | 18,000.00 | |||||||
| 5 | 稅收學、投資學 | 16,000.00 | |||||||
| 6 | 會計學(注冊會計師)、財務(wù)管理、審計學 | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 16,000.00 | |||||||
| 8 | 工商管理、市場營銷 | 14,000.00 | |||||||
| 9 | 工程管理(項目管理)、工程造價 | 16,000.00 | |||||||
| 10 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16,000.00 | |||||||
| 11 | 電子商務(wù) | 16,000.00 | |||||||
| 12 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(經(jīng)濟法) | 14,000.00 | |||||||
| (二)專科生學費 | |||||||||
| 1.2020級專科生學費 | |||||||||
| 1 | 會計 | 2020級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務(wù)部 | 2020.08- 2023.07 | 專科專業(yè)10個 | |
| 2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 4 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 商務(wù)英語 | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 廣告設(shè)計與制作 | 12,000.00 | |||||||
| 2.2019級專科生學費 | |||||||||
| 1 | 會計 | 2019級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務(wù)部 | 2019.08- 2022.07 | 專科專業(yè)12個 | |
| 2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 會計(中外合作辦學項目) | 20,000.00 | |||||||
| 4 | 金融管理(中外合作辦學項目) | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 11 | 商務(wù)英語 | 9,000.00 | |||||||
| 12 | 廣告設(shè)計與制作 | 12,000.00 | |||||||
| 3.2018級專科生學費 | |||||||||
| 1 | 會計 | 2018級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價費 [2014]44號 | 財務(wù)部 | 2018.08- 2021.07 | 專科專業(yè)12個 | |
| 2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 會計(中外合作辦學項目) | 20,000.00 | |||||||
| 4 | 金融管理(中外合作辦學項目) | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 11 | 商務(wù)英語 | 9,000.00 | |||||||
| 12 | 廣告設(shè)計與制作 | 12,000.00 | |||||||
| (三)住宿費(含每生每月用水3噸,用電8度) | |||||||||
| 1 | 生均面積5.1平方米以上 | 相關(guān)學生 | 元/生.年 | 1,200.00 | 鄂價費 [2006]183號 | 財務(wù)部 | 2020.08— 2021.07 | 根據(jù)武發(fā)改價格【2016】29號規(guī)定,學生宿舍超出3噸水的水價按2.47元/噸收取;根據(jù)鄂價環(huán)資【2016】58號規(guī)定,學生宿舍超出8度電的電價按0.58元/度收取。 | |
| 2 | 生均面積4.1-5平方米 | 1,000.00 | |||||||
| 3 | 空調(diào)住宿費(4人間) | 120 | 鄂價費規(guī) [2013]109號 | ||||||
| 4 | 空調(diào)住宿費(5-6人間) | 80 | |||||||
| (四)考試費 | |||||||||
| 1 | 大學英語四六級報名考試費 | 相關(guān)學生 | 元/生.次 | 30 | 鄂價費 [2006]183號 | 教務(wù)部 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 2 | 計算機等級報名考試費(一、二、三級) | 元/生.級 | 80 | 鄂價費 [2006]183號 | 網(wǎng)教中心 | ||||
| 3 | 計算機等級報名考試費(四級) | 元/生.級 | 135 | 鄂價費 [2006]183號 | 網(wǎng)教中心 | ||||
| 4 | 專升本考試費 | 英語 | 元/生 | 30 | 鄂價費 [2006]183號 | ? | |||
| 專業(yè)課 | 元/生.次 | 50 | 鄂價費 [2006]183號 | ? | |||||
| 5 | 普通話水平測試 | 在校生 | 元/生.次 | 25 | 鄂價費 [2006]183號 | 教務(wù)部 | |||
| 在職人員 | 元/生.次 | 50 | 鄂價費 [2006]183號 | 教務(wù)部 | |||||
| 二、代收費 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1 | 第二代身份證(補發(fā)、換發(fā)) | 相關(guān)學生 | 元/證 | 40 | 鄂價費 [2006]183號 | 保衛(wèi)處 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 2 | 體檢費 | 常規(guī)檢查(包含:內(nèi)科、外科、五官科等常規(guī)檢查、血清丙氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測、血清天門冬氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測,所收費用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武價費 [2006]23號 武發(fā)改規(guī) [2017]2號 | 校醫(yī)院 | ? | ||
| 血細胞分析檢查 | 元/人.次 | 21 | 武發(fā)改規(guī) [2017]2號 | ? | |||||
| 結(jié)核病專項檢查(數(shù)字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武價費 [2006]23號 鄂衛(wèi)生計生通 [2016]47號 | ? | |||||
| 結(jié)核病專項檢查(數(shù)字DR胸片膠片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(檢測異常學生需打印) | ||||||
| 3 | 教材費 | 元/人次 | 按年據(jù)實結(jié)算 | 鄂價費 [2007]130號 | 經(jīng)貿(mào)書刊發(fā)行站 | 2020級本科學生第一年預(yù)收1000元,第二、三年各預(yù)收500元;專科第一年預(yù)收1000元,第二預(yù)收600元;2020年專升本預(yù)收800元 | |||
| 4 | 大學生居民醫(yī)療保險費 | 元/年.生 | 280 | 武醫(yī)保[2020]51號 | 財務(wù)部 | ? | |||
| 5 | 1、軍訓服裝(包括迷彩服上衣1件、迷彩T恤2件、迷彩長褲2條、迷彩帽1頂、解放鞋1雙、肩章1副、腰帶1條、800ml水杯1個)(學生自愿) | 元/生 | 109 | 鄂價費 [2007]130號 | 學工處 | ? | |||
| 三、服務(wù)性收費 | |||||||||
| 1、補辦學生證遺失費用 | 相關(guān)學生 | 元/年、生 | 10 | 鄂價費 [2007]130號 | 學工部 | 2020.08— 2021.07 | ? | ||
| 2、補辦校園卡(首次免費) | 相關(guān)學生 | 元/次 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2020.08— 2021.07 | ? | ||
| 3、補辦學生乘車優(yōu)惠卡費用 | 相關(guān)學生 | 元/年、生 | 7 | 同上 | 學工部 | 2020.08— 2021.07 | ? | ||
| 4、團員證補辦費用 | 相關(guān)學生 | 元/年、生 | 10 | 同上 | 團季 | 2020.08— 2021.07 | ? | ||
| 5、學生宿舍上網(wǎng)費 | 相關(guān)學生 | 元/次 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2020.08— 2021.07 | ? | ||
| 6、上機費(課外上機、圖書閱覽室除外) | 相關(guān)學生 | 元/小時 | 1 | 鄂價費 | 實驗中心 | 2020.08— 2021.07 | ? | ||
| [2007]130號 | |||||||||
| [2008]209號 | |||||||||
| 7、論文檢測費(自愿) | 相關(guān)學生 | 元/每萬字 | 10 | 同上 | 圖書館 | 2020.08— 2021.07 | ? | ||
| 8、培訓費 | 普通話水平測試考前培訓費(2學時,5元/學時) | 相關(guān)學生 | 元/生 | 10 | 鄂價費 [2007]130號 | 普通話測試中心 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 9、學生公寓 | 熱水 | 熱水 | 相關(guān)學生 | 元/升 | 0.05 | 鄂價費 [2007]130號 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? |
| 開水 | 開水 | 相關(guān)學生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(標準洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(標準洗/波輪) | 相關(guān)學生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(標準洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(標準洗/滾筒) | 相關(guān)學生 | 元/次 | 4 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 相關(guān)學生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 相關(guān)學生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 相關(guān)學生 | 元/次 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 相關(guān)學生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 烘干服務(wù) | 烘干服務(wù) | 相關(guān)學生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 洗鞋服務(wù) | 洗鞋服務(wù) | 相關(guān)學生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
| 電吹風插座 | 電吹風插座 | 相關(guān)學生 | 元/分鐘 | 0.02 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2020.08— 2021.07 | ? | |
