| 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi) 對(duì)象 | 計(jì)費(fèi) 單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | 執(zhí)收 單位 | 執(zhí)行時(shí)間 | 備注 | ||
| 一、學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、考試費(fèi) | |||||||||
| (一)本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1.2025級(jí)本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2025級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2025.08- 2029.07 | 本科專業(yè)28個(gè) | |
| 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動(dòng)畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 金融學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 9 | 稅收學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 10 | 投資學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 11 | 財(cái)務(wù)管理 | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 審計(jì)學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 13 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 20,000.00 | |||||||
| 14 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 18,000.00 | |||||||
| 15 | 商務(wù)英語(yǔ) | 18,000.00 | |||||||
| 16 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 17 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 20 | 工程管理 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 工程造價(jià) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng)) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 跨境電子商務(wù) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 18,000.00 | |||||||
| 27 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 28 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 2.2024級(jí)本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2024級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2024.08- 2028.07 | 本科專業(yè)28個(gè) | |
| 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動(dòng)畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 金融學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 9 | 稅收學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 10 | 投資學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 11 | 財(cái)務(wù)管理 | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 審計(jì)學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 13 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 20,000.00 | |||||||
| 14 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 18,000.00 | |||||||
| 15 | 商務(wù)英語(yǔ) | 18,000.00 | |||||||
| 16 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 17 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 20 | 工程管理(項(xiàng)目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 工程造價(jià) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng)) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 跨境電子商務(wù) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 18,000.00 | |||||||
| 27 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 28 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 3.2023級(jí)本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2023級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2023.08- 2027.07 | 本科專業(yè)27個(gè) | |
| 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動(dòng)畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 金融學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 7 | 稅收學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 投資學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 20,000.00 | |||||||
| 10 | 審計(jì)學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 商務(wù)英語(yǔ) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 15 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(數(shù)字化營(yíng)銷) | 20,000.00 | |||||||
| 17 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 18 | 工程管理(項(xiàng)目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 19 | 工程造價(jià) | 18,000.00 | |||||||
| 20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng)) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 跨境電子商務(wù) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 18,000.00 | |||||||
| 26 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 27 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 4.2022級(jí)本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2022級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2022.08- 2026.07 | 本科專業(yè)26個(gè) | |
| 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 動(dòng)畫 | 22,000.00 | |||||||
| 4 | 播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 6 | 金融學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 7 | 稅收學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 8 | 投資學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 20,000.00 | |||||||
| 10 | 審計(jì)學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 商務(wù)英語(yǔ) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 工商管理 | 16,000.00 | |||||||
| 15 | 人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(SCPM注冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)理) | 20,000.00 | |||||||
| 17 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 18 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(新媒體營(yíng)銷) | 20,000.00 | |||||||
| 19 | 工程管理(項(xiàng)目管理) | 18,000.00 | |||||||
| 20 | 工程造價(jià) | 18,000.00 | |||||||
| 21 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18,000.00 | |||||||
| 22 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng)) | 18,000.00 | |||||||
| 23 | 物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 24 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 18,000.00 | |||||||
| 25 | 酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 26 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 16,000.00 | |||||||
| 5.專升本學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與學(xué)校2023級(jí)同一專業(yè)全日制普通本科生一致 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2025.08- 2027.07 | 專升本專業(yè)10個(gè) | |
| 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||||||||
| 3 | 金融學(xué) | ||||||||
| 4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||||
| 5 | 英語(yǔ) | ||||||||
| 6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||||
| 7 | 工程管理 | ||||||||
| 8 | 電子商務(wù) | ||||||||
| 9 | 法學(xué) | ||||||||
| 10 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | ||||||||
| (二)專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1.2025級(jí)專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2024級(jí)專科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2025.08- 2028.07 | 專科專業(yè)10個(gè) | |
| 2 | 金融服務(wù)與管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 13,980.00 | |||||||
| 4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 電子商務(wù) | 10,800.00 | |||||||
| 8 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12,000.00 | |||||||
| 10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9,000.00 | |||||||
| 2.2024級(jí)專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2023級(jí)專科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2024.08- 2027.07 | 專科專業(yè)10個(gè) | |
| 2 | 金融服務(wù)與管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12,000.00 | |||||||
| 4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12,000.00 | |||||||
| 10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9,000.00 | |||||||
| 3.2023級(jí)專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2022級(jí)專科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2023.08- 2026.07 | 專科專業(yè)10個(gè) | |
| 2 | 金融服務(wù)與管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12,000.00 | |||||||
| 4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 12,000.00 | |||||||
| (三)住宿費(fèi)(含每生每月用水3噸,用電8度) | |||||||||
| 1 | 四人間(生均面積5.1平方米以上) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 1,200.00 | 鄂價(jià)費(fèi) [2006]183號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2025.08— 2026.07 | 根據(jù)武發(fā)改價(jià)格【2016】29號(hào)規(guī)定,學(xué)生宿舍超出3噸水的水價(jià)按2.47元/噸收取;根據(jù)鄂發(fā)改價(jià)【2019】175號(hào)規(guī)定,學(xué)生宿舍超出8度電的電價(jià)按0.58元/度收取。 | |
| 2 | 五人間(生均面積4.1-5平方米) | 1,000.00 | |||||||
| 3 | 六人間(生均面積4.1-5平方米) | 800.00 | |||||||
| 4 | 安裝空調(diào)增加住宿費(fèi)(4人間) | 120 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī) [2013]109號(hào) | ||||||
| 5 | 安裝空調(diào)增加住宿費(fèi)(5-6人間) | 80 | |||||||
| (四)考試費(fèi) | |||||||||
| 1 | 大學(xué)英語(yǔ)四六級(jí) 報(bào)名考試費(fèi) | 筆試 | 相關(guān)人員 | 元/生.次 | 30 | 鄂價(jià)費(fèi) [2006]183號(hào) | 教務(wù)部 | 2025.08— 2026.07 | |
| 口試 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教務(wù)部 | |||||
| 2 | 英語(yǔ)專四專八 考試費(fèi) | 專四 | 元/生.次 | 40 | 同上 | 教務(wù)部 | |||
| 專八 | 元/生.次 | 45 | 同上 | 教務(wù)部 | |||||
| 2 | 計(jì)算機(jī)操作技術(shù)(無(wú)紙化)報(bào)名考試費(fèi) | 元/次 | 80 | 同上 | 網(wǎng)教 中心 | ||||
| 4 | 專升本考試費(fèi) | 英語(yǔ) | 元/人 | 30 | 同上 | 教務(wù)部 | |||
| 專業(yè)課 | 元/生.科 | 50 | 同上 | 教務(wù)部 | |||||
| 職業(yè)適應(yīng)性綜合考查 | 元/人 | 50 | 同上 | 教務(wù)部 | |||||
| 5 | 普通話水平測(cè)試 | 在校生 | 元/生.次 | 25 | 同上 | 教務(wù)部 | |||
| 在職人員 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教務(wù)部 | |||||
| 二、代收費(fèi) | |||||||||
| 1 | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年.生 | 400 | 財(cái)務(wù)部 | 2025.08— 2026.07 | 以武漢市最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | ||
| 2 | 體檢費(fèi) | 常規(guī)檢查(包含:內(nèi)科、外科、五官科等常規(guī)檢查、血清丙氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測(cè)、血清天門冬氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測(cè),所收費(fèi)用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武價(jià)費(fèi) [2006]23號(hào) 武發(fā)改規(guī) [2017]2號(hào) | 校醫(yī)院 | 以實(shí)際招標(biāo)為準(zhǔn) | ||
| 血細(xì)胞分析檢查 | 元/人次 | 21 | 武發(fā)改規(guī) [2017]2號(hào) | 以實(shí)際招標(biāo)為準(zhǔn) | |||||
| 結(jié)核病專項(xiàng)檢查(數(shù)字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武價(jià)費(fèi) [2006]23號(hào) 鄂衛(wèi)生計(jì)生通 [2016]47號(hào) | 以實(shí)際招標(biāo)為準(zhǔn) | |||||
| 結(jié)核病專項(xiàng)檢查(數(shù)字DR胸片膠片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(檢測(cè)異常學(xué)生需打印) | ||||||
| 3 | 教材費(fèi) | 元/年 | 按年據(jù)實(shí)結(jié)算 | 鄂價(jià)費(fèi) [2006]183號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 本科學(xué)生第一年預(yù)收1000元,第二、三年各預(yù)收500元;專科第一年預(yù)收1000元,第二年預(yù)收600元;專升本預(yù)收800元 | |||
| 三、服務(wù)性收費(fèi) | |||||||||
| 1、軍訓(xùn)服裝(包括迷彩服襯衣1件、迷彩T恤2件、迷彩長(zhǎng)褲2條、迷彩帽1頂、迷彩防滑鞋1雙、內(nèi)腰帶1條、肩牌1付、800ml水杯1個(gè)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生 | 102 | 鄂價(jià)費(fèi) [2015]116號(hào) | 學(xué)工處 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 2、補(bǔ)辦學(xué)生證(首次免費(fèi)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 10 | 鄂價(jià)費(fèi) [2007]130號(hào) | 學(xué)工部 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 3、補(bǔ)辦校園卡(首次免費(fèi)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 10 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 4、補(bǔ)辦火車票優(yōu)惠(首次免費(fèi)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 7 | 同上 | 學(xué)工部 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 5、補(bǔ)辦團(tuán)員證費(fèi)用 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 10 | 同上 | 團(tuán)委 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 6、學(xué)生宿舍上網(wǎng)費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/月 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2025.08— 2026.07 | |||
| 7、培訓(xùn)費(fèi) | 普通話水平測(cè)試考前培訓(xùn)費(fèi)(2學(xué)時(shí),5元/學(xué)時(shí)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生 | 10 | 鄂價(jià)費(fèi) [2007]130號(hào) | 普通話測(cè)試中心 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 8、學(xué)生公寓 | 熱水 | 熱水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.047 | 鄂價(jià)費(fèi) [2007]130號(hào) | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2025.09 | |
| 熱水 | 熱水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.045 | 鄂價(jià)費(fèi) [2007]131號(hào) | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.10起執(zhí)行 | 熱水改造 | |
| 開(kāi)水 | 開(kāi)水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 3.8 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 2.8 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 1.5 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 烘干服務(wù) | 烘干服務(wù) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 洗鞋服務(wù) | 洗鞋服務(wù) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 電吹風(fēng)插座 | 電吹風(fēng)插座 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/分鐘 | 0.02 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2025.08— 2026.07 | ||
| 注:1、屬于面向社會(huì)的有關(guān)收費(fèi)據(jù)實(shí)收取。 | |||||||||
| 2、價(jià)格舉報(bào)電話:027-12358;教育舉報(bào)電話:027-87328126 | |||||||||
