2018年,學(xué)院按照省教育廳和省物價局要求,對我院2018年度收費目錄進(jìn)行備案登記,現(xiàn)將收費目錄清單予以公示,接受社會及廣大家長和學(xué)生監(jiān)督!
省教育廳監(jiān)督舉報電話:027-87328073
省物價局監(jiān)督舉報電話:027-12358
| 收費項目 | 收費對象 | 計費單位 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 執(zhí)行時間 | 備注 | ||
| 一、學(xué)費、住宿費、考試費 | |||||||||
| (一)本科生學(xué)費 | |||||||||
| 1.2018級本科生學(xué)費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2018級本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)部 | 2018.08-2022.07 | 本科專業(yè)26個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 22000 | |||||||
| 3 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18000 | |||||||
| 4 | 金融學(xué) | 20000 | |||||||
| 5 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24000 | |||||||
| 6 | 稅收學(xué)、投資學(xué) | 18000 | |||||||
| 7 | 會計學(xué)(注冊會計師)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 20000 | |||||||
| 8 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 18000 | |||||||
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16000 | |||||||
| 10 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 19000 | |||||||
| 11 | 工程管理(項目管理)、工程造價 | 18000 | |||||||
| 12 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18000 | |||||||
| 13 | 電子商務(wù)(電商運營)、物流管理(電商物流) | 18000 | |||||||
| 14 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法)、酒店管理 | 16000 | |||||||
| 2.2017級本科生學(xué)費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2017級本科生 | 元/生.年 | 19000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)部 | 2017.08-2021.07 | 本科專業(yè)22個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 19000 | |||||||
| 3 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16000 | |||||||
| 4 | 金融學(xué) | 18000 | |||||||
| 5 | 稅收學(xué)、投資學(xué) | 16000 | |||||||
| 6 | 會計學(xué)(注冊會計師)、財務(wù)管理、審計學(xué)、 | 18000 | |||||||
| 7 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 16000 | |||||||
| 8 | 工商管理、市場營銷 | 14000 | |||||||
| 9 | 工程管理(項目管理)、工程造價 | 16000 | |||||||
| 10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16000 | |||||||
| 11 | 電子商務(wù) | 16000 | |||||||
| 12 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 14000 | |||||||
| 3.2016級本科生學(xué)費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2016級本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)部 | 2016.08-2020.07 | 本科專業(yè)22個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 18000 | |||||||
| 3 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 16000 | |||||||
| 4 | 金融學(xué)、投資學(xué) | 16000 | |||||||
| 5 | 稅收學(xué) | 13000 | |||||||
| 6 | 會計學(xué)(注冊會計師)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 16000 | |||||||
| 7 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 16000 | |||||||
| 8 | 工商管理、市場營銷、工程管理(項目管理)、工程造價 | 13000 | |||||||
| 9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16000 | |||||||
| 10 | 電子商務(wù)(省級戰(zhàn)略性新興人才培養(yǎng)計劃) | 13000 | |||||||
| 11 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 13000 | |||||||
| 4.2015級本科生學(xué)費 | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 2015級本科生 | 元/生.年 | 18000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)部 | 2015.08-2019.07 | 本科專業(yè)24個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 18000 | |||||||
| 3 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 16000 | |||||||
| 4 | 金融學(xué)、投資學(xué)、會計學(xué)(注冊會計師)、財務(wù)管理、審計學(xué)、商務(wù)英語 | 16000 | |||||||
| 5 | 物流管理 | 16000 | |||||||
| 6 | 工商管理、市場營銷、工程管理、人力資源管理、工程管理(項目管理)、工程造價 | 13000 | |||||||
| 7 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16000 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù)(省級戰(zhàn)略性新興人才培養(yǎng)計劃)、稅收學(xué) | 13000 | |||||||
| 9 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 13000 | |||||||
| (二)專科生學(xué)費 | |||||||||
| 1.2018級專科生學(xué)費 | |||||||||
| 1 | 會計 | 2018級專科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)部 | 2018.08-2021.07 | 專科專業(yè)12個 | |
| 2 | 金融管理 | 12000 | |||||||
| 3 | 會計(中外合作辦學(xué)項目) | 20000 | |||||||
| 4 | 金融管理(中外合作辦學(xué)項目) | 20000 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9000 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9000 | |||||||
| 7 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9000 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 9000 | |||||||
| 9 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 9000 | |||||||
| 10 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9000 | |||||||
| 11 | 商務(wù)英語 | 9000 | |||||||
| 12 | 廣告設(shè)計與制作 | 12000 | |||||||
| 2.2017級專科生學(xué)費 | |||||||||
| 1 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2017級專科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)部 | 2017.08-2020.07 | 專科專業(yè)12個 | |
| 2 | 金融管理 | 12000 | |||||||
| 3 | 工商企業(yè)管理 | 9000 | |||||||
| 4 | 市場營銷 | 9000 | |||||||
| 5 | 會計 | 12000 | |||||||
| 6 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9000 | |||||||
| 7 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9000 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 9000 | |||||||
| 9 | 商務(wù)英語 | 9000 | |||||||
| 10 | 廣告設(shè)計與制作 | 12000 | |||||||
| 11 | 會計(中外合作辦學(xué)項目) | 20000 | |||||||
| 12 | 金融管理(中外合作辦學(xué)項目) | 20000 | |||||||
| 3.2016級專科生學(xué)費 | |||||||||
| 1 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 2016級專科生 | 元/生.年 | 8500 | 鄂價費[2014]44號 | 財務(wù)部 | 2016.08-2019.07 | 專科專業(yè)10個 | |
| 2 | 金融管理 | 10000 | |||||||
| 3 | 工商企業(yè)管理 | 8500 | |||||||
| 4 | 市場營銷 | 8500 | |||||||
| 5 | 會計 | 10000 | |||||||
| 6 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 8500 | |||||||
| 7 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8500 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 8500 | |||||||
| 9 | 商務(wù)英語 | 8500 | |||||||
| 10 | 廣告設(shè)計與制作 | 10000 | |||||||
| (三)住宿費(含每生每月用水3噸,用電8度) | |||||||||
| 1 | 生均面積5.1平方米以上 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂價費[2006]183號 | 財務(wù)部 | 2018.08—2019.07 | 根據(jù)武發(fā)改價格【2016】29號規(guī)定,學(xué)生宿舍超出3噸水的水價按2.47元/噸收取;根據(jù)鄂價環(huán)資【2016】58號規(guī)定,學(xué)生宿舍超出8度電的電價按0.558元/度收取。 | |
| 2 | 生均面積4.1-5平方米 | 1000 | |||||||
| 3 | 空調(diào)住宿費(4人間) | 120 | 鄂價費規(guī)[2013]109號 | ||||||
| 4 | 空調(diào)住宿費(5-6人間) | 80 | |||||||
| (四)考試費 | ? | ||||||||
| 1 | 大學(xué)英語四六級報名考試費 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.次 | 30 | 鄂價費[2006]183號 | 財務(wù)部 | 2018.08—2019.07 | ? | |
| 2 | 計算機(jī)等級報名考試費(一、二、三級) | 元/生.級 | 80 | 鄂價費[2006]107號 | |||||
| 3 | 計算機(jī)等級報名考試費(四級) | 元/生.級 | 135 | 鄂價費[2006]107號 | |||||
| 4 | 普通話水平測試考試費 | 元/生.次 | 25 | 鄂價費[2006]183號 | |||||
| 二、代收費 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1 | 第二代身份證(補發(fā)、換發(fā)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 40 | 鄂價費[2006]183號 | 財務(wù)部 | 2018.08—2019.07 | ? | |
| 2 | 體檢費 | 常規(guī)檢查(包含:內(nèi)科、外科、五官科等常規(guī)檢查、血清丙氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測、血清天門冬氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測,所收費用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 鄂價費[2006]183號、武價費[2006]23號 | ? | |||
| 結(jié)核病專項檢查(數(shù)字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武價費[2006]23號、鄂衛(wèi)生計生通[2016]47號 | ? | |||||
| 結(jié)核病專項檢查(數(shù)字DR胸片膠片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(檢測異常學(xué)生需打印) | ||||||
| 3 | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險費 | 元/年.生 | 220 | 武人社[2018]24號 | ? | ||||
| 4 | 補辦學(xué)生證遺失費用 | 元/年.生 | 10 | 鄂價費[2006]183號 | ? | ||||
| 5 | 補辦學(xué)生乘車優(yōu)惠卡費用 | 元/年.生 | 7 | ? | |||||
| 6 | 團(tuán)員證補辦費用 | 元/年.生 | 10 | ? | |||||
| 7 | 教材、生活用品、學(xué)習(xí)用品、公寓內(nèi)床上用品、軍訓(xùn)服裝、非計劃免疫預(yù)防接種據(jù)實收取(學(xué)生自愿) | 元/年.生 | 據(jù)實收取 | 鄂價費[2006]183號 | ? | ||||
| 價格舉報電話:027-12358 | ? | ||||||||
| 教育舉報電話:027-87328073 | ? | ||||||||
