|
| 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)對(duì)象 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 執(zhí)行時(shí)間 | 備注 |
| 一、學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、考試費(fèi) |
| (一)本科生學(xué)費(fèi) |
| 1.2021級(jí)本科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2021級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2021.08-2025.07 | 本科專(zhuān)業(yè)25個(gè) |
| 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 22000 |
| 3 | 動(dòng)畫(huà) | 22000 |
| 4 | 播音與主持藝術(shù) | 22000 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 18000 |
| 6 | 金融學(xué)【省一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)】 | 20000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 20000 |
| 7 | 稅收學(xué) | 18000 |
| 8 | 投資學(xué) | 18000 |
| 9 | 財(cái)務(wù)管理 | 20000 |
| 10 | 審計(jì)學(xué) | 20000 |
| 11 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)【省一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)】 | 20000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 20000 |
| 12 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 18000 |
| 13 | 商務(wù)英語(yǔ) | 18000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 18000 |
| 14 | 工商管理 | 16000 |
| 15 | 人力資源管理 | 16000 |
| 16 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(SCPM注冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計(jì)劃項(xiàng)目】【省一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)】 | 20000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 20000 |
| 17 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班)【省一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)】 | 24000 |
| 18 | 工程管理(項(xiàng)目管理) | 18000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 18000 |
| 19 | 工程造價(jià) | 18000 |
| 20 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18000 |
| 21 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng)) | 18000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 18000 |
| 22 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
| 23 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 18000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 18000 |
| 24 | 酒店管理 | 16000 |
| 25 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 16000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 16000 |
| 2.2020級(jí)本科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2020級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2020.08-2024.07 | 本科專(zhuān)業(yè)27個(gè) |
| 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 22000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 22000 |
| 3 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 22000 |
| 4 | 動(dòng)畫(huà) | 22000 |
| 5 | 播音與主持藝術(shù) | 22000 |
| 6 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18000 |
| 7 | 金融學(xué) | 20000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 20000 |
| 8 | 稅收學(xué) | 18000 |
| 9 | 投資學(xué) | 18000 |
| 10 | 財(cái)務(wù)管理 | 20000 |
| 11 | 審計(jì)學(xué) | 20000 |
| 12 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)【省一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)】 | 20000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 20000 |
| 13 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)) | 18000 |
| 14 | 商務(wù)英語(yǔ) | 18000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 18000 |
| 15 | 工商管理 | 16000 |
| 16 | 人力資源管理 | 16000 |
| 17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(SCPM注冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計(jì)劃項(xiàng)目】【省一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)】 | 20000 |
| 18 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24000 |
| 19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)方向)【省一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)】 | 20000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 20000 |
| 20 | 工程管理(項(xiàng)目管理) | 18000 |
| 21 | 工程造價(jià) | 18000 |
| 22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18000 |
| 23 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng)) | 18000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 18000 |
| 24 | 物流管理(電商物流) | 18000 |
| 25 | 酒店管理 | 16000 |
| 26 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 16000 |
| 27 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 16000 |
| | 其中: | 專(zhuān)升本 | 16000 |
| 3.2019級(jí)本科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2019級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2019.08-2023.07 | 本科專(zhuān)業(yè)26個(gè) |
| 2 | 動(dòng)畫(huà)、播音與主持藝術(shù) | 22000 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18000 |
| 4 | 金融學(xué) | 20000 |
| 5 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24000 |
| 6 | 稅收學(xué)、投資學(xué) | 18000 |
| 7 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 20000 |
| 8 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ))、商務(wù)英語(yǔ) | 18000 |
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16000 |
| 10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(SCPM注冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計(jì)劃項(xiàng)目】 | 20000 |
| 11 | 工程管理(項(xiàng)目管理)、工程造價(jià) | 18000 |
| 12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18000 |
| 13 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng))、物流管理(電商物流) | 18000 |
| 14 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法)、酒店管理 | 16000 |
| 4.2018級(jí)本科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2018級(jí)本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2018.08-2022.07 | 本科專(zhuān)業(yè)26個(gè) |
| 2 | 動(dòng)畫(huà)、播音與主持藝術(shù) | 22000 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18000 |
| 4 | 金融學(xué) | 20000 |
| 5 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24000 |
| 6 | 稅收學(xué)、投資學(xué) | 18000 |
| 7 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 20000 |
| 8 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)英語(yǔ))、商務(wù)英語(yǔ) | 18000 |
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16000 |
| 10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(SCPM注冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)理) | 19000 |
| 11 | 工程管理(項(xiàng)目管理)、工程造價(jià) | 18000 |
| 12 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18000 |
| 13 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營(yíng))、物流管理(電商物流) | 18000 |
| 14 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法)、酒店管理 | 16000 |
| (二)專(zhuān)科生學(xué)費(fèi) |
| 1.2021級(jí)專(zhuān)科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2021級(jí)專(zhuān)科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2021.08-2024.07 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)10個(gè) |
| 2 | 金融服務(wù)與管理 | 12000 |
| 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 12000 |
| 4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9000 |
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
| 6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000 |
| 7 | 電子商務(wù) | 9000 |
| 8 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9000 |
| 9 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12000 |
| 10 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9000 |
| 2.2020級(jí)專(zhuān)科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 會(huì)計(jì) | 2020級(jí)專(zhuān)科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2020.08-2023.07 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)10個(gè) |
| 2 | 金融管理 | 12000 |
| 3 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
| 4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000 |
| 5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9000 |
| 6 | 電子商務(wù) | 9000 |
| 7 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 9000 |
| 8 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9000 |
| 9 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9000 |
| 10 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 12000 |
| 3.2019級(jí)專(zhuān)科生學(xué)費(fèi) |
| 1 | 會(huì)計(jì) | 2019級(jí)專(zhuān)科生 | 元/生.年 | 12000 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2019.08-2022.07 | 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)12個(gè) |
| 2 | 金融管理 | 12000 |
| 3 | 會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20000 |
| 4 | 金融管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20000 |
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9000 |
| 6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9000 |
| 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9000 |
| 8 | 電子商務(wù) | 9000 |
| 9 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 9000 |
| 10 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 9000 |
| 11 | 商務(wù)英語(yǔ) | 9000 |
| 12 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 12000 |
| (三)住宿費(fèi)(含每生每月用水3噸,用電8度) |
| 1 | 四人間(生均面積5.1平方米以上) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 2021.08—2022.07 | 根據(jù)武發(fā)改價(jià)格【2016】29號(hào)規(guī)定,學(xué)生宿舍超出3噸水的水價(jià)按2.47元/噸收取;根據(jù)鄂價(jià)環(huán)資【2016】58號(hào)規(guī)定,學(xué)生宿舍超出8度電的電價(jià)按0.58元/度收取。 |
| 2 | 五人間(生均面積4.1-5平方米) | 1000 |
| 3 | 六人間(生均面積4.1-5平方米) | 900 |
| 4 | 安裝空調(diào)增加住宿費(fèi)(4人間) | 120 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]109號(hào) |
| 5 | 安裝空調(diào)增加住宿費(fèi)(5-6人間) | 80 |
| (四)考試費(fèi) |
| 1 | 大學(xué)英語(yǔ)四六級(jí)報(bào)名考試費(fèi) | 相關(guān)人員 | 元/生.次 | 30 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào) | 教務(wù)部 | 2021.08—2022.07 | |
| 2 | 計(jì)算機(jī)等級(jí)報(bào)名考試費(fèi)(一、二、三級(jí)) | 元/生.級(jí) | 80 | 同上 | 網(wǎng)教中心 |
| 3 | 計(jì)算機(jī)等級(jí)報(bào)名考試費(fèi)(四級(jí)) | 元/生.級(jí) | 135 | 同上 | 網(wǎng)教中心 |
| 4 | 專(zhuān)升本考試費(fèi) | 英語(yǔ) | 元/生 | 30 | 同上 | 教務(wù)部 |
| 專(zhuān)業(yè)課 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教務(wù)部 |
| 5 | 普通話水平測(cè)試 | 在校生 | 元/生.次 | 25 | 同上 | 教務(wù)部 |
| 在職人員 | 元/生.次 | 50 | 同上 | 教務(wù)部 |
| 二、代收費(fèi) | | | | | | | |
| 1 | 第二代身份證(補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 40 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號(hào) | 保衛(wèi)處 | 2021.08—2022.07 | |
| 2 | 體檢費(fèi) | 常規(guī)檢查(包含:內(nèi)科、外科、五官科等常規(guī)檢查、血清丙氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測(cè)、血清天門(mén)冬氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測(cè),所收費(fèi)用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武價(jià)費(fèi)[2006]23號(hào)武發(fā)改規(guī)[2017]2號(hào) | 校醫(yī)院 | |
| 血細(xì)胞分析檢查 | 元/人.次 | 21 | 武發(fā)改規(guī)[2017]2號(hào) | |
| 結(jié)核病專(zhuān)項(xiàng)檢查(數(shù)字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武價(jià)費(fèi)[2006]23號(hào)鄂衛(wèi)生計(jì)生通[2016]47號(hào) | |
| 結(jié)核病專(zhuān)項(xiàng)檢查(數(shù)字DR胸片膠片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(檢測(cè)異常學(xué)生需打印) |
| 3 | 教材費(fèi) | 元/人次 | 按年據(jù)實(shí)結(jié)算 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號(hào) | 經(jīng)貿(mào)書(shū)刊發(fā)行站 | 2021級(jí)本科學(xué)生第一年預(yù)收1000元,第二、三年各預(yù)收500元;專(zhuān)科第一年預(yù)收1000元,第二預(yù)收600元;2021年專(zhuān)升本預(yù)收800元 |
| 4 | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元/年.生 | 320 | 武醫(yī)保[2021]62號(hào) | 財(cái)務(wù)部 | 代收 |
| 5 | 1、軍訓(xùn)服裝(包括迷彩服上衣1件、迷彩T恤2件、迷彩長(zhǎng)褲2條、迷彩帽1頂、解放鞋1雙、肩章1副、腰帶1條、800ml水杯1個(gè))(學(xué)生自愿) | 元/生 | 109 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號(hào) | 學(xué)工處 | |
| 三、服務(wù)性收費(fèi) |
| 1、補(bǔ)辦學(xué)生證遺失費(fèi)用 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年、生 | 10 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號(hào) | 學(xué)工部 | 2021.08—2022.07 | |
| 2、補(bǔ)辦校園卡(首次免費(fèi)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2021.08—2022.07 | |
| 3、補(bǔ)辦學(xué)生乘車(chē)優(yōu)惠卡費(fèi)用 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年、生 | 7 | 同上 | 學(xué)工部 | 2021.08—2022.07 | |
| 4、團(tuán)員證補(bǔ)辦費(fèi)用 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年、生 | 10 | 同上 | 團(tuán)委 | 2021.08—2022.07 | |
| 5、學(xué)生宿舍上網(wǎng)費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2021.08—2022.07 | |
| 6、上機(jī)費(fèi)(課外上機(jī)、圖書(shū)閱覽室除外) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/小時(shí) | 1 | 鄂價(jià)費(fèi) | 實(shí)驗(yàn)中心 | 2021.08—2022.07 | |
| [2007]130號(hào) |
| [2008]209號(hào) |
| 7、論文檢測(cè)費(fèi)(自愿) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/每萬(wàn)字 | 10 | 同上 | 圖書(shū)館 | 2021.08—2022.07 | |
| 8、培訓(xùn)費(fèi) | 普通話水平測(cè)試考前培訓(xùn)費(fèi)(2學(xué)時(shí),5元/學(xué)時(shí)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生 | 10 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號(hào) | 普通話測(cè)試中心 | 2021.08—2022.07 | |
| 9、學(xué)生公寓 | 熱水 | 熱水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.05 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號(hào) | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 開(kāi)水 | 開(kāi)水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 4 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 烘干服務(wù) | 烘干服務(wù) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 洗鞋服務(wù) | 洗鞋服務(wù) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 電吹風(fēng)插座 | 電吹風(fēng)插座 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/分鐘 | 0.02 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2021.08—2022.07 | |
| 注:1、屬于面向社會(huì)的有關(guān)收費(fèi)據(jù)實(shí)收取。 |
| 2、價(jià)格舉報(bào)電話:027-12358;教育舉報(bào)電話:027-87328126 | |