附件1
個(gè)人所得稅稅率表一(工資薪金所得適用)
級(jí)數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)3000元的 | 3% | 0 |
2 | 超過(guò)3000元至12000元的部分 | 10% | 210 |
3 | 超過(guò)12000元至25000元的部分 | 20% | 1410 |
4 | 超過(guò)25000元至35000元的部分 | 25% | 2660 |
5 | 超過(guò)35000元至55000元的部分 | 30% | 4410 |
6 | 超過(guò)55000元至80000元的部分 | 35% | 7160 |
7 | 超過(guò)80000元的部分 | 45% | 15160 |
備注:全月應(yīng)納稅所得額是指全月工資薪金所得減除起征點(diǎn)5000元和專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額!
附件2
個(gè)人所得稅稅率表二(個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得適用)
級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)30000元的 | 5% | 0 |
2 | 超過(guò)30000元至90000元的部分 | 10% | 1500 |
3 | 超過(guò)90000元至300000元的部分 | 20% | 10500 |
4 | 超過(guò)300000元至500000元的部分 | 30% | 40500 |
5 | 超過(guò)500000元的部分 | 35% | 65500 |
