2019年,學(xué)院按照省教育廳和省物價(jià)局要求,對我院2019年度收費(fèi)目錄進(jìn)行備案登記,現(xiàn)將收費(fèi)目錄清單予以公示,接受社會及廣大家長和學(xué)生監(jiān)督!
省教育廳監(jiān)督舉報(bào)電話:027-87328126
省物價(jià)局監(jiān)督舉報(bào)電話:027-12315
| 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)對象 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 執(zhí)行時(shí)間 | 備注 | ||
| 一、學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、考試費(fèi) | |||||||||
| (一)本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1.2019級本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2019級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.08-2023.07 | 本科專業(yè)26個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 4 | 金融學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 6 | 稅收學(xué)、投資學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 8 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 10 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理)【湖北省普通本科高校“荊楚卓越經(jīng)管人才” 協(xié)同育人計(jì)劃項(xiàng)目】 | 20,000.00 | |||||||
| 11 | 工程管理(項(xiàng)目管理)、工程造價(jià) | 18,000.00 | |||||||
| 12 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營)、物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法)、酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 2.2018級本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2018級本科生 | 元/生.年 | 22,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)部 | 2018.08-2022.07 | 本科專業(yè)26個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 22,000.00 | |||||||
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 4 | 金融學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 24,000.00 | |||||||
| 6 | 稅收學(xué)、投資學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 20,000.00 | |||||||
| 8 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 18,000.00 | |||||||
| 9 | 工商管理、人力資源管理 | 16,000.00 | |||||||
| 10 | 市場營銷(SCPM注冊市場經(jīng)理) | 19,000.00 | |||||||
| 11 | 工程管理(項(xiàng)目管理)、工程造價(jià) | 18,000.00 | |||||||
| 12 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電商) | 18,000.00 | |||||||
| 13 | 電子商務(wù)(電商運(yùn)營)、物流管理(電商物流) | 18,000.00 | |||||||
| 14 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法)、酒店管理 | 16,000.00 | |||||||
| 3.2017級本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2017級本科生 | 元/生.年 | 19,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)部 | 2017.08-2021.07 | 本科專業(yè)22個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 19,000.00 | |||||||
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16,000.00 | |||||||
| 4 | 金融學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 5 | 稅收學(xué)、投資學(xué) | 16,000.00 | |||||||
| 6 | 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 18,000.00 | |||||||
| 7 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 16,000.00 | |||||||
| 8 | 工商管理、市場營銷 | 14,000.00 | |||||||
| 9 | 工程管理(項(xiàng)目管理)、工程造價(jià) | 16,000.00 | |||||||
| 10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16,000.00 | |||||||
| 11 | 電子商務(wù) | 16,000.00 | |||||||
| 12 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 14,000.00 | |||||||
| 4.2016級本科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2016級本科生 | 元/生.年 | 18,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)部 | 2016.08-2020.07 | 本科專業(yè)22個 | |
| 2 | 動畫、播音與主持藝術(shù) | 18,000.00 | |||||||
| 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程) | 16,000.00 | |||||||
| 4 | 金融學(xué)、投資學(xué) | 16,000.00 | |||||||
| 5 | 稅收學(xué) | 13,000.00 | |||||||
| 6 | 會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 16,000.00 | |||||||
| 7 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語)、商務(wù)英語 | 16,000.00 | |||||||
| 8 | 工商管理、市場營銷、工程管理(項(xiàng)目管理)、工程造價(jià) | 13,000.00 | |||||||
| 9 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 16,000.00 | |||||||
| 10 | 電子商務(wù)(省級戰(zhàn)略性新興人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 13,000.00 | |||||||
| 11 | 烹飪與營養(yǎng)教育、法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 13,000.00 | |||||||
| (二)專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1.2019級專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 會計(jì) | 2019級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.08-2022.07 | 專科專業(yè)12個 | |
| 2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 會計(jì)(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20,000.00 | |||||||
| 4 | 金融管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 11 | 商務(wù)英語 | 9,000.00 | |||||||
| 12 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 12,000.00 | |||||||
| 2.2018級專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 會計(jì) | 2018級專科生 | 元/生.年 | 12,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)部 | 2018.08-2021.07 | 專科專業(yè)12個 | |
| 2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 會計(jì)(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20,000.00 | |||||||
| 4 | 金融管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20,000.00 | |||||||
| 5 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 6 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 11 | 商務(wù)英語 | 9,000.00 | |||||||
| 12 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 12,000.00 | |||||||
| 3.2017級專科生學(xué)費(fèi) | |||||||||
| 1 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 2017級專科生 | 元/生.年 | 9,000.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2014]44號 | 財(cái)務(wù)部 | 2017.08-2020.07 | 專科專業(yè)12個 | |
| 2 | 金融管理 | 12,000.00 | |||||||
| 3 | 工商企業(yè)管理 | 9,000.00 | |||||||
| 4 | 市場營銷 | 9,000.00 | |||||||
| 5 | 會計(jì) | 12,000.00 | |||||||
| 6 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9,000.00 | |||||||
| 7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 9,000.00 | |||||||
| 8 | 電子商務(wù) | 9,000.00 | |||||||
| 9 | 商務(wù)英語 | 9,000.00 | |||||||
| 10 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 12,000.00 | |||||||
| 11 | 會計(jì)(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20,000.00 | |||||||
| 12 | 金融管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 20,000.00 | |||||||
| (三)住宿費(fèi)(含每生每月用水3噸,用電8度) | |||||||||
| 1 | 生均面積5.1平方米以上 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.年 | 1,200.00 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.08—2020.07 | 根據(jù)武發(fā)改價(jià)格【2016】29號規(guī)定,學(xué)生宿舍超出3噸水的水價(jià)按2.47元/噸收取;根據(jù)鄂價(jià)環(huán)資【2016】58號規(guī)定,學(xué)生宿舍超出8度電的電價(jià)按0.558元/度收取。 | |
| 2 | 生均面積4.1-5平方米 | 1,000.00 | |||||||
| 3 | 空調(diào)住宿費(fèi)(4人間) | 120 | 鄂價(jià)費(fèi)規(guī)[2013]109號 | ||||||
| 4 | 空調(diào)住宿費(fèi)(5-6人間) | 80 | |||||||
| (四)考試費(fèi) | |||||||||
| 1 | 大學(xué)英語四六級報(bào)名考試費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/生.次 | 30 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.08—2020.07 | ? | |
| 2 | 計(jì)算機(jī)等級報(bào)名考試費(fèi)(一、二、三級) | 元/生.級 | 80 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | |||||
| 3 | 計(jì)算機(jī)等級報(bào)名考試費(fèi)(四級) | 元/生.級 | 135 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | |||||
| 4 | 普通話水平測試 | 在校生 | 元/生.次 | 25 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | ||||
| 在職人員 | 元/生.次 | 50 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | ||||||
| 二、代收費(fèi) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 1 | 第二代身份證(補(bǔ)發(fā)、換發(fā)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/證 | 40 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 保衛(wèi)處 | 2019.08—2020.07 | ? | |
| 2 | 體檢費(fèi) | 常規(guī)檢查(包含:內(nèi)科、外科、五官科等常規(guī)檢查、血清丙氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測、血清天門冬氨酸基轉(zhuǎn)移酶檢測,所收費(fèi)用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武價(jià)費(fèi)[2006]23號、武發(fā)改規(guī)[2017]2號 | 校醫(yī)院 | ? | ||
| 血細(xì)胞分析檢查 | 元/人.次 | 21 | 武發(fā)改規(guī)[2017]2號 | ? | |||||
| 結(jié)核病專項(xiàng)檢查(數(shù)字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武價(jià)費(fèi)[2006]23號、鄂衛(wèi)生計(jì)生通[2016]47號 | ? | |||||
| 結(jié)核病專項(xiàng)檢查(數(shù)字DR胸片膠片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(檢測異常學(xué)生需打印) | ||||||
| 3 | 教材費(fèi) | 元/人次 | 按年據(jù)實(shí)結(jié)算 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號 | 經(jīng)貿(mào)書刊發(fā)行站 | 2019級本科學(xué)生第一年預(yù)收1000元,第二、三年各預(yù)收500元;專科第一年預(yù)收1000元,第二預(yù)收600元 | |||
| 4 | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 元/年.生 | 250元 | 武醫(yī)保[2019]16號 | 財(cái)務(wù)部 | 以最新標(biāo)準(zhǔn)收取 | |||
| 5 | 1、軍訓(xùn)服裝(包括99陸軍襯衣1件、92-1陸軍長褲2條、陸軍迷彩短袖衫2件、貝雷帽1頂(男生綠色、女生大紅色)、解放鞋1雙、領(lǐng)帶1條(男生藍(lán)色、女生紅色)、領(lǐng)帶夾1個、肩章1副、帆布腰帶1條、800ml水杯1個)(學(xué)生自愿) | 元/生 | 105 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號 | 學(xué)工處 | ? | |||
| 三、服務(wù)性收費(fèi) | |||||||||
| 1、補(bǔ)辦學(xué)生證遺失費(fèi)用 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年、生 | 10 | 鄂價(jià)費(fèi)[2006]183號 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.8-2020.7 | ? | ||
| 2、補(bǔ)辦校園卡(首次免費(fèi)) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 20 | 同上 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.8-2020.7 | ? | ||
| 3、補(bǔ)辦學(xué)生乘車優(yōu)惠卡費(fèi)用 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年、生 | 7 | 同上 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.8-2020.7 | ? | ||
| 4、團(tuán)員證補(bǔ)辦費(fèi)用 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/年、生 | 10 | 同上 | 財(cái)務(wù)部 | 2019.8-2020.7 | ? | ||
| 5、學(xué)生宿舍上網(wǎng)費(fèi) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 20 | 同上 | 網(wǎng)教中心 | 2019.8-2020.7 | ? | ||
| 6、上機(jī)費(fèi)(課外上機(jī)、圖書閱覽室除外) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/小時(shí) | 1 | 鄂價(jià)費(fèi) | 實(shí)驗(yàn)中心 | 2019.8-2020.7 | ? | ||
| [2007]130號 | |||||||||
| [2008]209號 | |||||||||
| 7、論文檢測費(fèi)(自愿) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/每萬字 | 10 | 同上 | 圖書館 | 2019.8-2020.7 | ? | ||
| 8、學(xué)生公寓 | 熱水 | 熱水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.05 | 鄂價(jià)費(fèi)[2007]130號 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? |
| 開水 | 開水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(標(biāo)準(zhǔn)洗/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 4 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 洗衣服務(wù)(快速洗/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 洗衣服務(wù)(快速洗/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 3 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 洗衣服務(wù)(單脫水/波輪) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 洗衣服務(wù)(單脫水/滾筒) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/次 | 2 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 烘干服務(wù) | 烘干服務(wù) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 洗鞋服務(wù) | 洗鞋服務(wù) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/10分鐘 | 1 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 電吹風(fēng)插座 | 電吹風(fēng)插座 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/分鐘 | 0.02 | 同上 | 億優(yōu)物業(yè)公司 | 2019.8-2020.7 | ? | |
| 注:1、屬于面向社會的有關(guān)收費(fèi)據(jù)實(shí)收取。 | |||||||||
| 2、價(jià)格舉報(bào)電話:027-12315;教育舉報(bào)電話:027-87328126 | ? | ||||||||
