| 編號 | 系部 | 課程名稱 | 課程負責人 | 批準立項時間 |
| 1 | 金融系 | 貨幣金融學 | 楊學東 | 2011年6月 |
| 2 | 工商管理系 | 現代推銷學 | 陳新武 | 2011年6月 |
| 3 | 旅游與酒店管理系 | 中國烹調工藝學 | 姚春霞 | 2011年6月 |
| 4 | 信息管理系 | 電子商務概論 | 鮮軍 | 2011年6月 |
| 5 | 法學系 | 經濟法 | 李振華 | 2011年6月 |
| 6 | 藝術系 | 視覺形態(tài)構成 | 顧琛 | 2011年6月 |
| 7 | 工商管理系 | 管理學 | 牛毅君 | 2011年11月 |
| 8 | 公共管理系 | 財政學 | 鄧毅 | 2011年11月 |
| 9 | 會計系 | 財務管理 | 盧占鳳 | 2011年11月 |
| 10 | 統(tǒng)計與應用數學系 | 微積分 | 陶前功 | 2011年11月 |
| 11 | 統(tǒng)計與應用數學系 | 統(tǒng)計學 | 朱冬輝 | 2011年11月 |
| 12 | 法學系 | 刑法學 | 張功 | 2012年6月 |
| 13 | 藝術系 | 色彩 | 王清麗 | 2012年6月 |
| 14 | 藝術系 | 素描 | 陳義 | 2012年6月 |
| 15 | 公共管理系 | 稅法 | 林穎 | 2012年6月 |
| 16 | 國貿貿易系 | 進出口貿易實務 | 張燕文 | 2012年6月 |
| 17 | 經濟學系 | 宏觀經濟學 | 嚴飛 | 2012年6月 |
| 18 | 統(tǒng)計與應用數學系 | 線性代數 | 陸建華 | 2012年6月 |
| 19 | 金融系 | 證券投資學 | 金丹 | 2012年6月 |
| 20 | 金融系 | 保險學 | 池小萍 | 2012年6月 |
| 21 | 信息管理學 | 操作系統(tǒng) | 李紅艷 | 2012年6月 |
| 11 | 會計系 | 中級財務會計 | 邵天營 | 2012年6月 |
| 編號 | 系部 | 課程名稱 | 課程負責人 | 批準立項時間 |
| 1 | 金融系 | 貨幣金融學 | 楊學東 | 2011年6月 |
| 2 | 工商管理系 | 現代推銷學 | 陳新武 | 2011年6月 |
| 3 | 旅游與酒店管理系 | 中國烹調工藝學 | 姚春霞 | 2011年6月 |
| 4 | 信息管理系 | 電子商務概論 | 鮮軍 | 2011年6月 |
| 5 | 法學系 | 經濟法 | 李振華 | 2011年6月 |
| 6 | 藝術系 | 視覺形態(tài)構成 | 顧琛 | 2011年6月 |
| 7 | 工商管理系 | 管理學 | 牛毅君 | 2011年11月 |
| 8 | 公共管理系 | 財政學 | 鄧毅 | 2011年11月 |
| 9 | 會計系 | 財務管理 | 盧占鳳 | 2011年11月 |
| 10 | 統(tǒng)計與應用數學系 | 微積分 | 陶前功 | 2011年11月 |
| 11 | 統(tǒng)計與應用數學系 | 統(tǒng)計學 | 朱冬輝 | 2011年11月 |
| 12 | 法學系 | 刑法學 | 張功 | 2012年6月 |
| 13 | 藝術系 | 色彩 | 王清麗 | 2012年6月 |
| 14 | 藝術系 | 素描 | 陳義 | 2012年6月 |
| 15 | 公共管理系 | 稅法 | 林穎 | 2012年6月 |
| 16 | 國貿貿易系 | 進出口貿易實務 | 張燕文 | 2012年6月 |
| 17 | 經濟學系 | 宏觀經濟學 | 嚴飛 | 2012年6月 |
| 18 | 統(tǒng)計與應用數學系 | 線性代數 | 陸建華 | 2012年6月 |
| 19 | 金融系 | 證券投資學 | 金丹 | 2012年6月 |
| 20 | 金融系 | 保險學 | 池小萍 | 2012年6月 |
| 21 | 信息管理學 | 操作系統(tǒng) | 李紅艷 | 2012年6月 |
| 11 | 會計系 | 中級財務會計 | 邵天營 | 2012年6月 |

