湖北2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 設(shè)計類 | 494.4 | 574 | 542.4 | 547.8 | 10497 |
藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 播音與主持類 | 657 | 711.67 | 674 | 685.3 | 727 |
| ||||||
河南2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
藝術(shù)本科批 | 播音與主持類(文) |
| 474.75 | 463.5 | 468.5 |
|
藝術(shù)本科批 | 播音與主持類(理) |
| 502.75 | 476.5 | 489.6 |
|
| ||||||
江蘇2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 歷史 | 478 | 487 | 480 | 482.6 | 50085 |
本科批次 | 物理 | 462 | 491 | 487 | 487.9 | 161179 |
| ||||||
廣東2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 歷史 | 428 | 489 | 480 | 483.2 | 52923 |
本科批次 | 物理 | 442 | 488 | 481 | 484.8 | 182791 |
|
|
|
|
|
|
|
山東2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 444 | 493 | 492 | 492.3 | 200315 |
本科批次 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 444 | 501 | 496 | 498 | 185077 |
本科批次 | 法學(xué)(經(jīng)濟法) | 444 | 501 | 498 | 499 | 182704 |
|
|
|
|
|
|
|
湖南2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 歷史 | 438 | 474 | 473 | 473.4 | 36747 |
本科批次 | 物理 | 422 | 471 | 468 | 469 | 127768 |
|
|
|
|
|
|
|
湖北2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 歷史01組 | 432 | 496 | 462 | 468.3 | 34098 |
本科批次 | 物理02組 | 437 | 514 | 467 | 477.2 | 116709 |
本科批次 | 物理03組 | 437 | 508 | 459 | 468.4 | 123172 |
本科批次 | 物理04組 | 437 | 493 | 462 | 468.4 | 120699 |
技能高考本科 | 建筑技術(shù)類 | 556 | 613 | 567 | 582.4 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
浙江2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 金融學(xué) | 492 | 544 | 539 | 540.8 | 124125 |
本科批次 | 金融學(xué)(AFP資格創(chuàng)新班) | 492 | 542 | 535 | 537.5 | 128653 |
本科批次 | 會計學(xué)(注冊會計師) | 492 | 562 | 548 | 550.5 | 113302 |
本科批次 | 審計學(xué) | 492 | 556 | 545 | 547.1 | 117096 |
本科批次 | 跨境電子商務(wù) | 492 | 539 | 538 | 538.2 | 125589 |
本科批次 | 法學(xué)(經(jīng)濟法) | 492 | 564 | 556 | 558.4 | 104061 |
本科批次 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語) | 492 | 546 | 537 | 539.3 | 126644 |
|
|
|
|
|
|
|
重慶2024年普通高考錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
本科批次 | 歷史 | 428 | 493 | 472 | 482.7 | 20964 |
本科批次 | 物理 | 427 | 485 | 482 | 483.7 | 70228 |
學(xué)校地址:武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)楊橋湖大道8號 郵編:430205
招生咨詢電話:027-81290766
Copyright By ? 2022 版權(quán)所有:湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 鄂ICP備05003310-1號

招生辦微信公眾號 招生咨詢QQ群